Σπάρτη - Αθήνα | 6,00-7,30-8,30-9,45-10,00-10,45-13,15-15,00-17,00-20,00 Τα δρομολόγια 6,00-7,30-20,00 περνάνε από Πλατεία Καραϊσκάκη (Μετρό Μεταξουργείο) Τα δρομολόγια 9,45-10,45-20,00 περνάνε και από Πειραιά |
Νεάπολη - Αθήνα | 6,00(εκτός Σαββάτου & Κυριακής)-8,15-13,45-17,00 |
Μολάοι - Αθήνα | 4,10-6,30-8,15-9,15-12,45-15,00-17,45 |
Μονεμβάσια - Αθήνα | 5,15-7,15-14,30-17,15 |
Γύθειο - Αθήνα | 7,30-8,45-12,00-13,45-16,00-19,00 |
Αρεόπολη - Αθήνα | 8,00-13,00-15,15-18,00 |
Γερολιμένας - Αθήνα | 6,45-14,30-17,30 |
Αθήνα - Σπάρτη | 6,00-8,15-10,00-11,00-13,15-14,15-16,15-17,15-18,15-20,15 |
Αθήνα - Νεάπολη | 6,00-8,15(εκτός Σαββάτου & Κυριακής)-13,15-16,15 |
Αθήνα - Μολάοι | 6,00-8,15(εκτός Κυριακής)-10,00-13,15-16,15-17,15 |
Αθήνα - Μονεμβάσια | 6,00-8,15(εκτός Κυριακής)-10,00-17,15 |
Αθήνα - Γύθειο | 6,00-8,15-11,00-14,15-18,15 |
Αθήνα - Αρεόπολη | 6,00-8,15-14,15 |
Αθήνα - Γερολιμένας | 6,00-8,15-14,15 |
Δρομολόγια με ειδική έκπτωση ( ισχύει για εισιτήρια επανόδου) Παπαδιάνικα – Αθήνα 4,00 - 42 € Μονεμβάσια – Γεράκι - Αθήνα 5,15 - 45 € Αθήνα – Σκάλα – Μολάοι – Παπαδιάνικα – Δαιμονιά – Νεάπολη 16,15 - Αθήνα – Σκάλα – Μολάοι – Μονεμβάσια 17,15 - 45 € |
ΚΤΕΛ | Πληροφορίες |
Σπάρτης | 2731026441 |
Αθηνών | 2105124913 |
Πειραιώς | 2104126126 |
Μολάων | 2732022209 |
Γυθείου | 2733022228 |
Αρεόπολης | 2733051229 |
Σκάλας | 2735022221 |
Μονεμβάσιας | 2732061432 |
Νεάπολης | 2734023222 |
Βλαχιώτης | 2735041790 |
0 Σχόλια